Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Московская область налоговая ставка по транспортному налогу в 2021 году». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Содержание:
В первую очередь надо отметить, что транспортный налог является региональным налогом и в каждой области его величина для разных категорий транспорта может отличатся достаточно сильно.
Основным параметром влияющим на величину налога являютется мощность двигателя, не даром этот налог в народе называют — налогом на лошадиные силы.
Формула расчета налога проста мощность двигателя умножается на соответствующий коэффициент. В некоторых регионал коэффициенты отличаются по величина для транспорта различного возраста. Таблица коэффициентов смотрите ниже
250 лошадиных сил — это количество л.с. после которого цена вырастает почти в два раза.
Ставки транспортного налога в Московской области в 2020 — 2021 году
- для автомобилей
- для мотоцилов
- для автобусов
- для грузовика
- для снегоходов
- для катеров
- для яхт
- для гидроциклов
- для самолетов
- для реактивных самолетов
В таблице приведены ставки транспортного налога в Московской области.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 20 л.с. включительно | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 20 до 35 л.с. включительно | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 35 л.с. | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 50 л.с. включительно | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 50 л.с. | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 100 до 150 л.с. включительно |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 150 до 200 л.с. включительно |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 200 до 250 л.с. включительно |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 250 л.с. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 100 до 150 л.с. включительно | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 150 до 200 л.с. включительно | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 200 до 250 л.с. включительно | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 250 л.с. | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 200 л.с. включительно |
Транспортный налог – это региональный налог, который регулируется главой 28 Налогового кодекса РФ. В НК РФ прописаны основные правила, регулирующие объект налогообложения, плательщиков налога, правил расчета и уплаты. То есть, базовые условия прописаны на федеральном уровне, но региональные власти имеют право вносить свои корректировки. Важно: региональные власти не могут ухудшать права налогоплательщиков. Кроме того, регионы устанавливают ставки налога и льготные категории плательщиков. Объектом налогообложения являются:
Но есть и исключения, к которым относятся:
В отношении этих транспортных средств налог не рассчитывается. Транспортный налог в Московской областиСтавки транспортного налога устанавливают региональные власти. Однако в статье 361 НК РФ указаны примерные значения транспортного налога, которые регионы имеют право уменьшать или увеличивать не более чем в 10 раз, за исключением автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с. Основным критерием для определения налоговой ставки является мощность двигателя. Кроме этого, региональные власти имеют право устанавливать дополнительные ставки налога в зависимости от экологического класса автотранспортного средства и количества лет использования. Льготы по транспортному налогу устанавливаются региональными нормативными актами. В большинстве случаев от уплаты транспортного налога освобождены:
Некоторые регионы предоставляют льготы и другим категориям людей:
Однако в каждом регионе действуют свои льготные категории налогоплательщиков. Более подробную информацию обо всех предоставляемых льготах можно узнать в местной инспекции ФНС. Стоит отметить, что льготы вышеперечисленным категориям людей предоставляются только на 1 автомобиль, который выбирает сам плательщик. Для предоставления льготы необходимо написать в ФНС заявление о выбранном льготном объекте налогообложения и приложить документ, подтверждающий льготу. Если льготник относится к нескольким категориям плательщиков, которые освобождаются от транспортного налога, он имеет право воспользоваться только одной льготой в отношении одного транспортного средства. Некоторые регионы устанавливают критерии не только к плательщику налога, но и к транспортному средству. Например, в Москве льготу по транспортному налогу можно оформить только на автомобиль с мощностью двигателя не более 200 лошадиных сил. Исключением является только автомобиль, который принадлежит одному из родителей многодетной семьи (зато нет ограничений по мощности автомобиля). один из родителей (законных представителей) в семье, воспитывающий трёх или более несовершеннолетних детей, на одно транспортное средство с мощностью двигателя не более 250 л. с. (183,9 кВт) (кроме легкового автомобиля, в отношении которого исчисление суммы транспортного налога производится с учётом повышающего коэффициента в соответствии с частью 2 статьи 362 Федерального закона N 117-ФЗ «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» (23.11.2020) )
Эти транспортные средства указаны в статье 358 Федерального закона N 117-ФЗ «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» (23.11.2020) , который действует для всех регионов России. Транспортный налог платится за зарегистрированное в ГИБДД транспортное средство. И платит налог собственник, указанный в паспорте на транспортное средство (ПТС). Чтобы получить льготы по транспортному налогу, нужно самостоятельно предоставить в налоговую инспекцию документы, подтверждающие принадлежность гражданина или организации к льготной категории. Размеры налоговых ставок и более подробную информацию вы узнаете из Закона Московской области N 129/2002-ОЗ «О транспортном налоге в Московской области» (05.03.2020)
Рассматриваемый сбор относится к региональным, средства от него поступают в местный бюджет. Поэтому власти субъектов РФ наделены правом самостоятельно устанавливать его ставку, а также предусматривать различные льготы. Однако пункт 2 статьи 361 НК РФ ограничивает повышение и понижение размера транспортного сбора. Согласно этой норме, власти субъектов РФ не могут уменьшать или повышать ставку более чем в 10 раз. Местные власти могут устанавливать дифференцированные ставки. Иными словами, сумма может зависеть от мощности ТС и года его выпуска. Если региональные власти не приняли законодательный акт, регулирующий транспортный налог, налогообложение производится в соответствии с цифрами и правилами НК РФ. Власти Москвы позаботились о принятии своих налоговых норм, поэтому уплата сбора производится в соответствии с Законом г. Москвы от 09.07.2008 № 33. В МО действует Закон Московской области от 16.11.2002 № 129/2002-ОЗ. К объектам налогообложения относятся:
Оплата сбора производится ежегодно, а отчитываться по нему должны только плательщики-организации. Они должны это делать три раза в год: в первом, втором и третьем кварталах. Физическим лицам не нужно самостоятельно рассчитывать сумму взноса, а также отчитываться по нему. ФНС производит расчет суммы, исходя из данных, полученных из ГИББД, а затем отправляет письмо с суммой сбора плательщику. Перечислить средства необходимо до 1 декабря года, следующего за отчетным. То есть за использование ТС в 2018 году автолюбитель заплатит в 2020 г. Узнать, сколько нужно платить, можно на официальном сайте ФНС, воспользовавшись налоговым калькулятором. В отличие от остальных субъектов РФ, в Москве организации не обязаны делать авансовые платежи. Они могут перечислить всю сумму сборов раз в год. Главное — сделать это до 5 февраля года, следующего за отчетным периодом. Все излишне уплаченные суммы пойдут в счет уплаты сбора за следующий отчетный период или, по желанию лица, перечислены на счет компании. В Московской области юридические лица должны делать авансовые платежи до последнего числа месяца, следующего за отчетным. А перечислить оставшуюся сумму взноса необходимо до 28 марта года, следующего за отчетным. В Московской области так же, как и в других субъектах, начиная с нынешнего года юридические лица должны использовать новую форму налоговой декларации. Она утверждена Приказом ФНС России от 05.12.2016 № ММВ-7-21/668@. Что касается ставок, то они, по сравнению с прошлым годом, не изменились. Расчет транспортного налога в Московской области, таблица ставокТранспортный налог в Москве в 2021 году платится по итогам 2021 года. То есть предприятия, владеющие собственным автопарком, 5 февраля 2021 г. заплатили налог за 2021 год, а физические лица должны погасить обязательства 2021 года не позднее 2 декабря 2021 года (1 число выпадает на выходной). Расчетные данные по налогу за 2021 год появятся у налогоплательщиков только в 2021 году. Если ставки налогообложения меняются, разницу в уровне фискальной нагрузки налогоплательщики заметят только по истечении налогового года. Налог рассчитывается отдельно для каждой единицы транспорта с учетом его типа и мощности. Ставка налогообложения представляет собой фиксированную сумму обязательства за каждую лошадиную силу мощности двигателя автомобиля, мотоцикла, автобуса, катера, яхты, мотосаней и т.д. По некоторым видам воздушного и водного транспорта без двигателей за основу вычислений принимается единица транспортного средства, для ряда воздушных судов учитывается каждый кг силы тяги, а по буксируемым водным судам в расчет берется каждая регистровая тонна валовой вместимости. Приведенные ниже ставки применяются для расчета налога, как организациями, так и физлицами (включая ИП). Предлагаем Вам ознакомится со ставками дорожного налога в Московской области. Напомним, что ставка может отличаться от принятых общероссийских показателей. Тем не менее транспортный налог во всех субъектах Российской Федерации не может быть в 10 раз больше общероссийских норм. Тем самым регионы не могут устраивать поборы на своих территориях. Платеж за владение автомобилем не отменен, поэтому посмотрите новые ставки транспортного налога для юридических лиц в 2021 году. Мы подготовили для вас таблицы с базовыми и региональными ставками по Москве, Московской области и всем субъектам РФ, которые вы сможете скачать бесплатно. Кроме этого у компаний появились дополнительные затраты на служебный транспорт. С 1 ноября за отсутствие в автомобиле тахографа ГИБДД и Ространснадзор штрафуют не только водителей, но и их работодателей. Подробнее об этом рассказали в статье «Российского налогового курьера»
Согласно НК РФ, средства, собранные с владельцев транспортных средств направляются в региональный бюджет, поэтому и сумма налогов устанавливается на местном уровне. Что же касается государства, то оно может только ограничивать лимит налоговых выплат.
К слову, 150 рублей за лошадиную силу – это максимальная базовая ставка. Выплаты для хозяев мощных авто на таком уровне установлены в 43-х регионах России. В частности, в Калмыкии, Карелии, Коми, Мордовии, Татарстане, Чувашии, Краснодарском крае, Челябинской области, в Санкт-Петербурге. В таблице представлены ставки налога на машину, рассчитываемые по текущей схеме, которая берет за основу мощность двигателя транспортного средства. Как видим, эта схема работает так: платит меньше то, у кого слабее моторчик. Владельцы автомобилей с мощными моторами вынуждены вырывать из бюджета семьи куда более серьезные суммы. Таблица содержит сведения, справедливые для московского региона. Суммы для других субъектов России могут отличаться как в большую, так и в меньшую сторону. В Московской области многодетные семьи имеют право на льготы по уплате транспортного налога. Один из родителей (законных представителей) в многодетной семье освобождается от уплаты транспортного налога в отношении следующих отдельных категорий транспортных средств: автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы, тракторы. Льгота многодетным предоставляется на автомобиль с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил (до 183,9 кВт) включительно, за исключением дорогостоящих автомобилей стоимостью выше 3 млн. рублей, в отношении которых применяются повышающие коэффициенты. Срок уплаты для физических лиц — 01.12.2021 Срок уплаты для организаций — Налог — не позднее 1 марта года, следующего за налоговым периодом, авансовые платежи по налогу — не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
Ставки транспортного налога в Московской области
Существует ряд следующих льгот по уплате транспортного налога:
