Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Норма кубов воды на человека в месяц без счетчика 2021 в ярославле». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Содержание:
Определено, что человек тратит количество холодной воды больше, чем горячей. Поэтому и ежемесячный норматив по ней чуть ниже и составляет 4,745 кубометров. При этом на воду, поступающую в систему отопления, расчет производится отдельно.
В норматив включены только цифры фактического потребления на каждого человека и считается, что на все его нужды уходит не более 140 литров горячей воды ежедневно. Здесь действует такое же правило, как и с холодной водой, когда коммунальщики могут увеличить норматив не более, чем в два раза. И платить по нормативу нужно за каждого прописанного на жилплощади гражданина.
Формула расчета платы по горячей воде аналогична расчету по холодной воде с применением стоимости 1 кубометра горячей воды по региональному тарифу.
Заметим, что разделив норму потребления горячей и холодной воды на 30 дней в месяце, мы получим довольно серьезные цифры. Это с лихвой покрывает все возможные траты, поэтому счетчики помогут значительно сэкономить расходы семьи на воду. Особенно это актуально для тех, у кого в квартире проживает и прописана достаточно большая семья.
Норматив потребления холодной и горячей воды на человека в месяц без счетчика
Приведенные выше нормативы являются усредненными. Более точные цифры устанавливаются каждым регионом самостоятельно. При этом в зависимости от разных факторов, которые присутствуют в конкретном доме, они немного отличаются. Стоимость одного кубометра воды так же определяется властями региона, она зависит от особенностей территории и ее расположения.
В таблице отражены тарифы на воду, действующие в разных городах. Они применимы для домов многоквартирных и частных, которые подключены к сетям горячего, холодного водоснабжения, канализации, а также оборудованы сантехническими приборами (унитаз, раковина, ванна или душ).
Город | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | ||
куб.м/чел | руб. за 1 м3 | куб.м/чел | руб. за 1 м3 | |
Москва | 6,935 | 38,06 | 4,745 | 188,53 |
Санкт-Петербург | 5,36 | 25 | 3,89 | 100 |
Самара | 7,9 | 27,1 | 3,6 | 130,2 |
Пермь | 5,6 | 31,6 | 3,4 | 152,2 |
Казань | 6,73 | — | 3,44 | — |
Новосибирск | 5,193 | — | 3,687 | 89,11 |
Воронеж | 5,1 | — | 3,07 | — |
Краснодар | 4,04 | — | 2,65 | — |
Челябинск | 4,25 | — | 3,11 | — |
Екатермнбург | 5,62 | — | 5,04 | — |
Уфа | 6,356 | 12,15 | 2,582 | 57,2 |
Ростов-на-Дону | 6,5 | — | — | — |
Омск | 3,510 | — | 5,472 | — |
Следует учитывать, что цены могут отличаться в зависимости от ресурсоснабжающей организации. По каждой из них тарифы утверждаются отдельно.
N п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метров в месяц на человека | 4,24 | 3,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 — 1550 мм с душем | куб. метров в месяц на человека | 4,29
Департамент энергетики и регулирования тарифов (архив сайта)
|