На год
| Наименование объекта налогообложения | Ставка (руб.) на 2019 год |
|---|---|
| Автомобили легковые | |
| до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 8 |
| свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 10 |
| свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 35 |
| свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 50 |
| свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 105 |
| Мотоциклы и мотороллеры | |
| до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 4,2 |
| свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 7,5 |
| свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 25 |
| Автобусы | |
| до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 20 |
| свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 35 |
| Грузовые автомобили | |
| до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 14 |
| свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 20 |
| свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 27 |
| свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 40 |
| свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 50 |
| Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 11 |
| Снегоходы, мотосани | |
| до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 15 |
| свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 25 |
| Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | |
| до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 20 |
| свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 46 |
| Яхты и другие парусно-моторные суда | |
| до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 52 |
| свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 135 |
| Гидроциклы | |
| до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 68 |
| свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 133 |
| Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 36 |
| Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 63 |
| Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 50 |
| Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 500 |
ФАЙЛЫСкачать таблицу ставок на 2019 год в формате DOC
Примечание к таблице: приведены значения в Республике Дагестан на 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 года. Для выбора ставок по конкретному году воспользуйтесь селектором. Данные ставки применяются в городах: Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Каспийск, Буйнакск, Избербаш, Кизляр, Кизилюрт и других населенных пунктах Республики Дагестан.