Рассматриваемые нами ВРИ земельных участков имеют некоторые особенности, влияющие на практику их использования.
Рассмотрим подробнее, чем отличается земля ИЖС от ЛПХ.
Для удобства сравнения сведем основные характеристики земельных участков в виде таблицы.
Сравнительная категория | ИЖС | ЛПХ | Примечания |
Категория земель | земли населенных пунктов | земли населенных пунктов, земли сельхозназначения | |
Основная цель использования | строительство личного жилья | выращивание плодово-овощной продукции | |
Допустимые варианты использования | возведение подсобных построек, ведение садово-огородной деятельности | строительство жилья*, возведение подсобных строений. | *исключительно на приусадебных участках |
Потребность в получении разрешительной документации | да | Да, с окончанием периода законодательного разрешения на упрощенную регистрацию земли и расположенных на ней объектов* | *до марта 2018 года узаконить жилую постройку можно предъявлением правоустанавливающего документа на землю. |
Наличие коммунальной и инженерной инфраструктуры | да | не всегда | |
Легальная реализация излишек сельхозпродукции | нет | да | |
Возможность оформления регистрации по месту жительства | да | да | |
Предельный размер участка | 0,03-0,3 га* | 0,5 га* | *регулируется местными властями |
Ставка земельного налога | высокая | низкая | |
Кадастровая стоимость | * | * | *зависит от степени развитости инфраструктуры территории, наличия поблизости объектов соцкультбыта, сельскохозяйственной ценности земли |
Ведение строительства на землях ЛПХ, не имеющих удобных подъездных путей, необходимых инженерных коммуникаций приносит дополнительные издержки, а значит, ведет к общему удорожанию строительных работ.