Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Стоимость электроэнергии в нижегородской области в 2021». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Содержание:
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления |
|||
---|---|---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | 01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 | 01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 |
1. Городское население | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,02 | 7,71 | ||
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,96 | 4,02 | ||
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,84 | 5,55 | ||
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,39 | 2,90 | ||
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,84 | 5,55 | ||
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,39 | 2,90 | ||
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,02 | 7,71 | ||
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,96 | 4,02 | ||
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,02 | 7,71 | ||
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,96 | 4,02 | ||
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,02 | 7,71 | ||
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,96 | 4,02 |
Тарифы на электроэнергию для Нижегородской области с 1 января 2021 года
выберите год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
- Тарифы на газ для Севастополя с 1 января 2021 года
- Тарифы на газ для Ямало-Ненецкого автономного округа с 1 января 2021 года
- Тарифы на газ для Чукотского автономного округа с 1 января 2021 года
- Тарифы на газ для Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с 1 января 2021 года
- Тарифы на газ для Ненецкого автономного округа с 1 января 2021 года
- «Россети ФСК ЕЭС» установила птицезащитные устройства на 20 магистральных ЛЭП Кемеровской и Томской областей
- Губернаторская программа газификации 2021: Мособлгаз газифицирует 51 населенный пункт Подмосковья
- Российским ученым удалось значительно увеличить эффективность сжигания угля
- «Россети Московский регион» выдали 883,5 кВт мощности новой школе на севере столицы
- С наступающим Новым годом!