Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Тарифы На Воду И Водоотведение В Моск Обл С 1июля 2021». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Содержание:
Тарифы на питьевую воду | Тарифы на водоотведение | |||
Группы потребителей | 01.01.2021 по 30.06.2021 | 01.07.2021 по 31.12.2021 | 01.01.2021 по 30.06.2021 | 01.07.2021 по 31.12.2021 |
Население (с учетом НДС) | 42,30 | 43,57 | 30,90 | 32,02 |
Прочие потребители (без НДС) | 35,25 | 36,31 | 25,75 | 26,68 |
Организации водопроводно-канализационного хозяйства Московской области, по местам исполнения обязательств — город Москва (без НДС) | 25,55 | 26,23 | 21,37 | 22,14 |
Наименование потребителей | Период действия тарифа | Тариф на питьевую воду, руб./куб.м | Тариф на водоотведение, руб./куб.м |
Население (с учетом НДС) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 43,57 | 32,02 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 45,28 | 33,26 | |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 45,28 | 33,26 | |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 47,09 | 34,60 | |
Прочие потребители (без учета НДС) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 36,31 | 26.68 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 37,73 | 27,72 | |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 37,73 | 27,72 | |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 39,24 | 28,83 | |
Организации водопроводно- канализационного хозяйства Московской области, по местам исполнения обязательств город Москвы (без учета НДС) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 26,23 | 22,14 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 27,25 | 23,00 | |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 27,25 | 23,00 | |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 28,34 | 23,92 |
Группы потребителей | Наименование потребителей | 01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 |
Тарифы на техническую воду, поставляемую потребителям акционерного общества «Мосводоканал» | Прочие потребители (без НДС) | 8,72 | 8,98 |
Цена (тариф) в руб./куб.м
Наименование потребителей | Период действия тарифа | Тарифы на техническую воду, руб./куб.м |
Прочие потребители (без учета НДС) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 8,98 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 9,33 | |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 9,33 | |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 9,70 |
Группы потребителей | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
Прочие потребители (без НДС) | 3,53 | 3,78 |
Группы потребителей | Наименование потребителей | 01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 |
---|---|---|---|
Тарифы на техническую воду, поставляемую потребителям акционерного общества «Мосводоканал» | Прочие потребители (без НДС) | 8,72 |
Цена (тариф) в руб./куб.м
1 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
АО «Волоколамское ПТП РЖКХ» | Прочие потребители | 27,30 | 2 548,90 |
Население (с НДС) | 32,76 | 3058,68 | |
ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка» | Прочие потребители | 16,27 | 1 770,61 |
Население (с НДС) | 19,52 | 2124,73 | |
ОАО «Осташевское ПТП ЖКХ» | Прочие потребители | 29,78 | 2 548,90 |
Население (с НДС) | 35,74 | 3 058,68 | |
ООО «Пансионат «Ласточка» | Прочие потребители | 14,65 | 1 809,68 |
Население (с НДС) | 17,58 | 2 171,62 | |
ООО «Теплоссрвис’ | Прочие потребители | 24,99 | 2 125,94 |
Население (с НДС) | 29,99 | 2551,13 |
1 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
АО «ВТС» при покупке воды от ЗАО | Прочие потребители | 20,29 | 2 189,10 |
Население (с НДС) | 24,35 | 2 626,93 | |
МУП «Белоозерскос ЖКХ» | Прочие потребители | 20,72 | 1 924,41 |
Население (с НДС) | 24,86 | 2 309,29 |
1 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
ФГБУ ВНИИПО МЧС России при покупке | Прочие потребители | 37,13 | 1502,59 |
воды от МУП «Балашихинский водоканал’ | Население (с НДС) | 44,56 | 1 803,11 |
1 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
МП «Лотошинское ЖКХ» | Прочие потребители | 23,63 | 2 258,10 |
Население (с НДС) | 28,36 | 2 709,72 |
1 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
АО «Заречье* им. С.А. Кушнарева | Прочие потребители | 23,87 | 1714,85 |
Население (с НДС) | 28,64 | 2057,82 | |
АО «Одинцовская теплосеть” при покупке воды от АО «Совхоз Москворецкий» с.п. Ершовское |
Прочие потребители | 11,59 | 1 705,58 |
Заселение (с НДС) | 13,91 | 2 046,70 | |
АО «Одинцовская теплосеть» при покупке воды от ООО «Рапнд+» г.п. Большие Вяземы |
Прочие потребители | 35,65 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 42,78 | 2 046,70 | |
АО «Одинцовская теплосеть» при покупке воды от ФГАУ «ОК» Рублево- Успенский» с.п. Успенское |
Прочие потребители | 23,44 | 1 658,75 |
Население (о НДС) | 28,13 | 1 990,50 | |
АО ‘Одинцовская теплосеть» при покупке воды от ОАО «Одинцовский водоканал» д.Зайцеве |
Прочие потребители | 26,97 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 32,37 | 2046,70 | |
АО «Одинцовская теплосеть* при покупке воды от ОАО «Одинцовский водоканал’ г.п. Одинцово |
Прочие потребители | 26,97 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 32,36 | 2 046,70 | |
АО «Одинцовская теплосеть» при покупке воды от ОАО «Одинцовский водоканал» г.п. Одинцово |
Прочие потребители | 26,97 | 1 921,64 |
Население (с НДС) | 32,36 | 2 305,97 | |
АО «Одинцовская теплосеть» (д/о Озера) Г.П- Одинцово | Прочие потребители | 20,94 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 23,81 | 2 046,70 | |
воды от ООО «Звенигородский городской водоканал» (Введснскос д. ЗОА) с.п. Захаровское | Прочие потребители | 20,25 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 24,30 | 2 046,70 | |
АО «Стройполимер’ | Прочие потребители | 16,43 | 1 769,27 |
Население (с НДС) | 19,72 | 2 123,12 | |
ЗАО «ДО «Ершово» | Прочие потребители | 27,13 | 1 429,21 |
Население (с НДС) | 32,56 | 1 715,05 | |
МУП «ЖКХ Назарьево» | Прочие потребители | 18,60 | 1 706,64 |
Население (с НДС) | 22,32 | 2 047,97 | |
АО «Пансионат с лечением Солнечная поляна» |
Прочие потребители | 20,88 | 1 821,57 |
Население (с НДС) | 25,06 | 2 185,88 | |
ООО «Ваковский завод | Прочие потребители | 28,82 | 1 945,25 |
Население (с НДС) | 34,58 | 2 334,30 | |
ООО «ЭК «Довиль» | Прочие потребители | 82,74 | 2356,14 |
Население (с НДС) | 99,29 | 2 827,37 | |
ФГАУ *ОК «Рублево-Успенский» | Прочие потребители | 23,44 | 1 541,45 |
Население (с НДС) | 28,13 | 1 849,74 | |
ФГБУ ‘Клинический санаторий ‘Барвиха» при покупке воды от АО «Мосводоканал» | Прочие потребители | 35,25 | 1 208,86 |
Население (с НДС) | 42,30 | 1 450,63 | |
ООО «ТеплоЭнергоСсрвис» | Прочие потребители | 24,89 | 1723,52 |
Население (о НДС) | 29,87 | 2068,22 | |
ООО «УК «Кунцево» г.п. Новоивановское | Прочие потребители | 41,97 | 2 567,28 |
Население (с НДС) | 41,97 | 2 567,28 |
- 27.01.2021 г. Названы самые креативные управляющие компании Московской области
Какая управляющая компания достойна называться лучшей? В Подмосковье на этот вопрос ответил конкурс «Мой Дом. Лучшая практика управления многоквартирными домами в Московской области 2020 года». В отличие от ежегодного рейтингования УК, результаты которого определяют чиновники, вершить судьбу…
- 22.01.2021 г. Когда исчезнет запах от подмосковных мусорных гор?
В 2021-й год Московская область вошла без свалок. «Мы закрыли все 39 полигонов твердых коммунальных отходов, как и обещали жителям в 2013 году, — сказал губернатор Андрей Воробьев, когда за несколько дней до Нового года на воротах последнего полигона «Лесная» в Серпухове появился замок….
- 24.12.2020 г. В Подмосковье закрыли последний мусорный полигон
Полигон твердых коммунальных отходов «Лесная» в подмосковном Серпухове прекратил прием мусора. Это последний, 39-й полигон старого образца, закрытый в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева. Больше в Подмосковье нет свалок в городской черте.
1) Все действующие тарифы опубликованы на официальных сайтах комитетов конкретно для каждого региона.
2) Тарифы на водоотведение есть на сайте организации занимающейся городским водоснабжением — водоканала. Необходимо посмотреть свою квитанцию, где будет указана именно ваша организация по списку, чтобы посетить ее сайт и найти необходимую информацию.
3) Оплата за водоотведение будет также включена в общую платежку коммунальных начислений. Делает это предприятие, которое и произвело начисление — управляющая организация (УО) по обслуживанию вашего дома. Изучить тарифы вы можете на официальном сайте.
13281
13603
39704
Холодная вода для Московская область на 2021 год
Фото 36457
Фото Видео 34873
Фото 32704
Приложение 1
к приказу Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 16 декабря 2019 года N 274-ТР
Приложение 2
к приказу Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 17 декабря 2018 года N 309-ТР
Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение, осуществляемые акционерным обществом «Мосводоканал» на территории города Москвы (за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы), на 2019-2023 годы
N п/п | Наименование потребителей | Период действия тарифа | Тариф на питьевую воду, руб./куб.м | Тариф на водоотведение, руб./куб.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Население (с учетом НДС) | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 38,70 | 27,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 40,48 | 29,57 Приложение 2 Приложение 3 Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение, осуществляемые акционерным обществом «Мосводоканал» на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы, на 2019-2023 годы
|